Tenistas Mirim Masculino - Simples
Os Jogadores seus respectivos grupos e numeração dentro do grupo são:
GN | G | N | Estudante | Escola | Nascimento |
A1 | A | 1 | Jonas Jeronimo da Silva | CDF | 21/10/1997 |
A2 | A | 2 | Thales Henrique de Lima Câmara | CEI | 14/11/1996 |
A3 | A | 3 | Pierce Dias Brooks | CEI | 02/09/1997 |
A4 | A | 4 | Luiz Felipe Torquato de A. Azevedo | Marista | 30/11/1996 |
B1 | B | 1 | Ewertton Ruaamá Oliveira da Silva | CDF | 02/09/1996 |
B2 | B | 2 | Rafael da Cunha Safieh | Marista | 27/02/1996 |
B3 | B | 3 | Pedro Júlio Melo Trindade | Marista | 03/03/1996 |
B4 | B | 4 | Douglas Moreira de Carvalho | Marista | 20/11/1997 |
C1 | C | 1 | Raphael Procópio Souza | Henrique | 12/01/1996 |
C2 | C | 2 | José Pereira da C. Neto | Salesiano | 04/03/1997 |
C3 | C | 3 | Luis Henrique Medeiros de Lucena Marinho | Marista | 08/11/1996 |
C4 | C | 4 | Eugênio Saraiva Ramos | Neves | 28/06/1997 |
D1 | D | 1 | Renato Varela Martins | Marista | 01/03/1996 |
D2 | D | 2 | Frederico Carvalho Gomes | Marista | 05/03/1996 |
D3 | D | 3 | Jairo Procópio de Moura Neto | Marista | 30/05/1996 |
D4 | D | 4 | Bernardo Gomes | Marista | 06/08/1997 |
D5 | D | 5 | Rafael Mello de Lima | CEI | 23/02/1998 |
GN = Grupo Número
G = Grupo
N = Número dentro do grupo