Tenistas Juvenil Feminino
As tenistas juvenis formaram dois grupos de 3 tenistas cada.
GN | G | N | Estudante | Escola | Nascimento |
A1 | A | 1 | Mariana Varela de Medeiros | CEI | 12/02/1993 |
A2 | A | 2 | Fernanda Campos Fontes | Neves | 03/04/1992 |
A3 | A | 3 | Ana Beatriz Medeiros Lucena | Marista | 03/09/1993 |
B1 | B | 1 | Gabriela Camara Aty | Henrique | 07/10/1992 |
B2 | B | 2 | Anna Luiza Costa | CEI | 03/12/1993 |
B3 | B | 3 | Camila de Azevedo Silva Coelho | CEI | 19/11/1993 |
A relação anterior estava incompleta. Esta relação é a correta e definitiva. Desculpe pelo inconveniente