Jogos R16, 23/10, 09:00
JN | Dia | Hora | J1 | Jogadora 1 | X | J2 | Jogadora 2 |
25 | 23/10 | 09:00 | A1 | Giovana P. S. de P. Fagundes | X | B2 | Júlia Leite Uchôa |
26 | 23/10 | 09:00 | B1 | Camila Melo Landeosi | X | A2 | Camila Frade Oliveira |
27 | 23/10 | 09:00 | C1 | Fernanda Pinheiro Vilella | X | D2 | Larissa de O. S. Fernandes |
28 | 23/10 | 09:00 | D1 | Eduarda Lima Saldanha | X | C2 | Marina Mendes Damasceno |
29 | 23/10 | 09:00 | E1 | Isabela de Souza Lopes | X | G3 | Rebeca Bezerra de Moraes |
30 | 23/10 | 09:00 | F1 | Lais Reinaldo Esmeraldo | X | G2 | Luana Vasconcelos Freitas |
31 | 23/10 | 09:00 | E2 | Marina Paiva de Melo Paiva | X | F2 | Rhayssa B. de Vasconcelos |
32 | 23/10 | 09:00 | G1 | Yasmin Mileib Araújo | x |
| BYE |