Inscritos | 92, mesmo número que no JERNS 2008 |
Meninas | 38 (41%) |
Meninos | 54 (59%) |
Escolas envolvidas | 11*, em 2008 foram 16* |
Quantidade de jogos |
|
Masculino | 78 |
Feminino | 69 |
Total | 147 |
Horas de jogo (estimativa) | cerca de 140 horas |
Estimativa de gasto de energia | > 60.000 calorias (talvez 100.000) |
Quadras utilizadas | 5 (Platinum) + 7 (Aero) = 12 |
Boleiros | 5 (Platinum) + 7 (Aero) = 12 |
Bolas usadas | 90 |
Raquetes usadas | 150 |
Metros de cordas p/ raquete | > 1,8 km |
Metros de grip/overgrip | cerca de 150m |
w.o. | 30 (16% dos jogos) |
Sets jogados Masculino | 152 |
Sets jogados Feminino | 138 |
Sets jogados totais | 260 |
Games jogados Masculino | 847 |
Games jogados Feminino | 788 |
Games jogados Totais | 1.635 |
Pontos jogados (estimativa) | > 10.000 |
Raquetadas na bola (estimativa) | > 50.000 |
Saques dados (estimativa) | > 15.000 |
Pessoas que acessaram o site ** | 376 |
Views (páginas vistas) do site** | 2.638 |
Número de crianças e jovens eliminados no 1º jogo : Zero! |
* 3 alunos deixaram suas 2 escolas por uma que já constava, se estivessem onde estavam seriam 14
** até 24/10