Tenistas Infantil Masculino
Os Jogadores seus respectivos grupos e numeração dentro do grupo são:
GN | G | N | Estudante | Escola | Nascimento |
A1 | A | 1 | Gustavo Dias Leão Lago | Auxiliadora | 01/06/1994 |
A2 | A | 2 | André Marinho Medeiros Soares de Sousa | Auxiliadora | 04/08/1994 |
A3 | A | 3 | Vítor Duarte | Marista | 15/04/1995 |
A4 | A | 4 | Vítor Leite Gonçalves | Marista | 26/10/1995 |
B1 | B | 1 | Matheus Cavalcanti Bezerra | CEI | 02/04/1995 |
B2 | B | 2 | Artur Barreto Damasceno | CEI | 14/07/1995 |
B3 | B | 3 | Luiz Felipe Dantas dos Santos | Marista | 08/04/1994 |
C1 | C | 1 | Bruno Lage Dias Gomes | CEI | 12/01/1995 |
C2 | C | 2 | Leonardo Gurgel Lacerda | CEI | 17/01/1995 |
C3 | C | 3 | Allan Motta Gonem | Henrique | 01/12/1995 |
D1 | D | 1 | Fernando Henrique Procópio Souza | Henrique | 31/03/1994 |
D2 | D | 2 | André Lindemberg Cunha | Marista | 16/09/1995 |
D3 | D | 3 | Bruno Henrique Lins Bahia | Marista | 26/12/1994 |
D4 | D | 4 | Sérgio Roberto de Andrade Rebouças Filho | CEI | 15/07/1994 |
E1 | E | 1 | Arthur Oliveira Germano | Marista | 28/01/1994 |
E2 | E | 2 | Davi Fernandes Mello de Oliveira | Marista | 24/01/1995 |
E3 | E | 3 | Lucas de Medeiros Felipe | CEI | 12/03/1994 |
E4 | E | 4 | Fernando Rinkevicius Fernandes de Souza | Marista | 06/10/1995 |
F1 | F | 1 | João Victor Emile Andrade Safieh | Marista | 26/01/1994 |
F2 | F | 2 | Lucas Dias de Queiroz | Marista | 31/12/1994 |
F3 | F | 3 | Ian Miranda de Azevedo Leite | Marista | 27/05/1995 |
G1 | G | 1 | Matheus Luiz Maciel Holanda | C. Aplicadas | 23/02/1994 |
G2 | G | 2 | Vinicius Marques de Macedo | Marista | 06/03/1995 |
G3 | G | 3 | Rafael de Medeiros Paulino | Henrique | 13/07/1994 |
H1 | H | 1 | Vítor Saraiva Ramos | Neves | 09/12/1994 |
H2 | H | 2 | Luís Henrique Simonetti Chaves | Marista | 03/03/1995 |
H3 | H | 3 | Gabriel José dos Santos Guerra | Imaculada | 22/12/1995 |
GN =GrupoNúmero do Tenista
G = Grupo
N = Número no Grupo