Tenistas
São 22 tenistas em seus respectivos grupos:
GN | G | N | Estudante | Escola | Nascimento |
A1 | A | 1 | Camila Frade Oliveira | CEI | 28/10/1994 |
A2 | A | 2 | Giovana Palhares S. de Paiva Fagundes | CEI | 17/01/1994 |
A3 | A | 3 | Daniela Lemos Gomes Aguiar | CEI | 21/02/1995 |
B1 | B | 1 | Camila Melo Landeosi | CEI | 19/03/1995 |
B2 | B | 2 | Debora Rodrigues Soares | CEI | 30/04/1994 |
B3 | B | 3 | Júlia Leite Uchôa | CEI | 02/03/1995 |
C1 | C | 1 | Fernanda Pinheiro Vilella | CEI | 03/09/1994 |
C2 | C | 2 | Marina Mendes Damasceno | CEI | 28/11/1994 |
C3 | C | 3 | Joanna Rocha Silva Nunes | CEI | 10/03/1995 |
D1 | D | 1 | Eduarda Lima Saldanha | CEI | 10/07/1995 |
D2 | D | 2 | Vanessa de Sousa Santos | CEI | 10/05/1994 |
D3 | D | 3 | Larissa de Oliveira Soares Fernandes | Marista | 28/12/1995 |
E1 | E | 1 | Marina Paiva de Melo Paiva | CEI | 14/11/1994 |
E2 | E | 2 | Isabela de Souza Lopes | Marista | 08/06/1995 |
E3 | E | 3 | Rafaela Lopes de Souza Araújo | CEI | 17/03/1995 |
F1 | F | 1 | Lais Reinaldo Esmeraldo | Marista | 20/08/1995 |
F2 | F | 2 | Rhayssa Barbosa de Vasconcelos | CEI | 01/09/1994 |
F3 | F | 3 | Gabriela Andrade Safieh | Marista | 13/05/1995 |
G1 | G | 1 | Yasmin Mileib Araújo (Ouro2008) | Marista | 18/03/1995 |
G2 | G | 2 | Rebeca Bezerra de Moraes | CEI | 20/02/1994 |
G3 | G | 3 | Luana Vasconcelos Freitas | CEI | 31/05/1995 |
G4 | G | 4 | Natassia Viana Bocchese | CEI | 20/09/1995 |
Observação: A relação anterior saiu com algumas omissões. Esta relação é a definitiva.